WBP系列电动液压平台车
详细说明
型号规格 | WBP12-10 030504094 | WBP12-20 030506094 | WBP18-10 030504132 | WBP18-20 030506132 | |||
额定载荷 | kg | 450 | 680 | 450 | 680 | ||
台面最低高度 | mm | 635 | 870 | ||||
总提升高度 | mm | 940 | 1320 | ||||
平台尺寸 | mm | 760x510x50 | 915x610x50 | 960x510x50 | 915x610x50 | ||
轮子直径 | mm | Ф125 | |||||
轮子材料 | 聚氨脂 Polyurethane | ||||||
20”柜装箱重 | Pcs | 84 | 54 | 52 | 36 | ||
包装尺寸 | mm | 860x530x650 | 1020x630x650 | 860x530x870 | 1020x630x870 | ||
净重 | kg | 80 | 101 | 82 | 118 |
上一条: WP12系列手动液压平台车
下一条: WTF-DE电动平台车