优质钢起重滑轮
详细说明

货号 | 型号 | 滑轮数 | 额定载荷(kn) | 净重(kg) |
700201000 | 1 | 10 | 2.2 | |
700202000 | 2 | 10 | 2.8 | |
700203000 | 3 | 10 | 4 | |
700204000 | 1 | 20 | 3.2 | |
700205000 | 2 | 20 | 4.1 | |
700206000 | 3 | 20 | 5.5 | |
700207000 | 1 | 30 | 5.1 | |
700208000 | 2 | 30 | 6.1 | |
700209000 | 3 | 30 | 6.9 | |
700210000 | 1 | 50 | 8.2 | |
700211000 | 2 | 50 | 9.8 | |
700212000 | 3 | 50 | 12.7 | |
700213000 | 1 | 80 | 9.8 | |
700214000 | 2 | 80 | 11.4 | |
700215000 | 3 | 80 | 13.2 | |
700216000 | 1 | 100 | 9.6 | |
700217000 | 2 | 100 | 11.7 | |
700218000 | 3 | 100 | 15.2 |
* 配合起吊机,可作为滑轮组使用,也可单个使用。
* 单轮为开口钩式;双轮和三轮为闭口环式。
* 采用铝合金制造,自重轻。
* 单轮为开口钩式;双轮和三轮为闭口环式。
* 采用铝合金制造,自重轻。